SZÉCHENYI PÁLYA - FUTAMEREDMÉNYEK (09-16) [2011]
DÖNTŐ FUTAM | KÖZÉPFUTAMOK | ELŐFUTAMOK |
FOGATVÁGTA (BIGA) | KISHUSZÁR VÁGTA | SZTÁRFUTAMOK | SzÉP PÁLYA |
ELŐVÁGTÁK |
szerda (szept. 14.) | csütörtök (szept. 15.) | péntek (szept. 16.)
OTP BANK Díjugrató verseny (B3) Elbírálás: 238.§.2.1 hiba-idő szerint Kategória: Ifjúsági | |||||
Hely | Lovas | Lónév | Egyesület | Hiba | Idő |
1. | Vándor Zsófia | NIMERILLA | Varga Ménes LE | 0 | 48,58 |
2. | Braunitzer Enikõ | BOGDÁN | Medinp Kft, | 0 | 53,51 |
3. | Jován Richárd jr, | COMPARI | Mezõhegyesi Ménes SE | 0 | 53,99 |
4. | Bölcskei Márk | RÁDIHÁZA ARTISTA | Faház KFt, LSE | 0 | 56,36 |
5. | Crab Antoinette | ONIX | Esztergomi Lovas SE | 0 | 56,93 |
6. | Markó Rebeka | BONIFÁC | Totál Szervíz kft, | 0 | 57,85 |
7. | Sopronyi Réka | RANDI | Prosper LK | 0 | 57,99 |
8. | Mráz Tamás | 4471 MAXIM MOKKA | Prosper LK | 4 | 50,71 |
9. | Buzás Fruzsina | KEOMA | Tapolca VSE | 4 | 53,18 |
10. | Tompa Richárd | NINA RICCI | Bálint László SC | 8 | 52,79 |
11. | Szladek Máté | RAMALGO SUNNY GIRL | Debreceni LA Közh, Nonprofi | 8 | 53,72 |
12. | Kovács Virág | CORTINA | Pasaréti Honvéd Lovas SE | 8 | 53,85 |
13. | Esztergályos Kata | RAGYOGÓ | Equidom Lovas Klub | 8 | 56,97 |
14. | Molnár Henrik | LEXY | Sándor Lovasfarm Kft, | 16 | 65,43 |
15. | Kiss Vivien | CALYPSO | Gerje LSE | 29 | 69,15 |
Domján Petra | CASSIE /TULIPÁN/ | Tatai Lovasszövetség | Feladta | ||
![]() |
OTP BANK Díjugrató verseny (B3) Elbírálás: 238.§.2.1 hiba-idő szerint Kategória: Nyitott | |||||
Hely | Lovas | Lónév | Egyesület | Hiba | Idő |
1. | Bandi Barbara | HAJNAL | Kis-Cserhát SE | 0 | 48,06 |
2. | Heibl Ágnes | CARLO | Izsáki Sárfehér SE | 0 | 48,17 |
3. | Burucs Borbála | VIADOR | Viktor-i Sportegyesület | 0 | 49,45 |
4. | Peredi Szabolcs | BETTI | Sába LK | 0 | 49,62 |
5. | Radó Edina | CHEPA Z | Hunland Trade Kft, | 0 | 50,26 |
6. | Milesz Eszter | BALOUVALLEY | Kishortobágy SE | 0 | 53,22 |
7. | Zárug Gyula | GÉNIA | Pákozdi SE | 4 | 48,57 |
8. | Szladek Máté | TOLL ARISTO | Debreceni LA Közh, Nonprofit KFt | 4 | 48,71 |
9. | Grundtner Gábor | ARANYOS | Lajta-Hanság RT | 4 | 48,94 |
10. | Béni Lilla | CEWIN | Kincsem Lovaspark SE | 4 | 49,91 |
11. | Kajtár Ákos | AMSEL | Elsõ Sopron LE | 4 | 50,14 |
12. | Kölcsey Rieden Sandr | COLAW S SONGTESSE | Dánosi Lovas Klub | 4 | 51,46 |
13. | Reischl Márton | LATINO | Vajtai Elit LCSE | 4 | 51,88 |
14. | Majláth Csaba | ARANYÁGI TÜSKE | Zsákai Kft Gyöngyös | 4 | 57,2 |
15. | Hajdú Petra | SUHANC | Diva Sport Lovasklub | 4 | 55,28 |
16. | Méri Zsuzsa | ATHON | Budapesti Lovas Klub | 4 | 55,91 |
17. | Ugrin Ildikó | ALIBABA | Csilló Lovasiskola | 4 | 56,11 |
18. | Nagy Attila | PM CALIBER | Airvent Lovas Club | 8 | 60,37 |
19. | Kaizinger Balázs | LUX | Nord-Ost Truck Kft, | 12 | 57,2 |
![]() |
Lovastorna bemutató | |||
Meghívott egyesületek: | |||
Budapesti Lovas Klub | |||
Lovasakadémia Kaposvár | |||
Magyar Poni Klub Szövetség | |||
Pasaréti Honvéd Lovas SE | |||
Szárnyaló Lovas SE | |||
Junior kategória: | |||
Hely | Tornász | Lova | Egyesület |
1. | Németh Blanka | LEÁNYÁLOM | Szárnyaló Lovas SE |
2. | Bence Balázs | TORPEDÓ | Lovasakadémia Kaposvár |
3. | Ács Kornélia | LEÁNYÁLOM | Szárnyaló Lovas SE |
Senior kategória: | |||
Hely | Tornász | Lova | Egyesület |
1. | Gadolla Réka | JÁSZOL | Budapesti Lovas Klub |
2. | Csordás Réka | TOLL GOMÁNÁN | Pasaréti Honvéd Lovas SE |
A verseny legeredményesebb egyesület: Szárnyaló Lovas SE | |||
![]() |
OTP BANK Díjugrató verseny (B5) Elbírálás: 238.§.2.1 hiba-idő szerint Kategória: Nyitott | |||||||
Alappálya | 1.összevetés | ||||||
Hely | Lovas | Lónév | Egyesület | Hiba | Idő | Hiba (verő) | Idő |
1. | Burucs Borbála | BARNA PARTY MAMMA MIA | Viktor-i Sportegyesület | 0 | 70,84 | 0 | 41,18 |
2. | Kovács Kaarlo | GAME BOY 4 | Morris Lovas Klub | 0 | 72,51 | 0 | 43,65 |
3. | Varga Balázs | LUX V | Kabóka Kft, | 0 | 67,71 | 0 | 43,81 |
4. | Bazsó Gergely | ALKONY | Carussel Lovas SE | 0 | 67,29 | 0 | 44,82 |
5. | Márki Zoltán | GAVALLÉR | VésS Lovasmajor SK | 0 | 65,22 | 4 | 42,1 |
6. | Sohajda Júlia | CAPTAIN | Diva Sport Lovasklub | 0 | 66,81 | 4 | 43,42 |
7. | Heibl Ágnes | SIMPLY YOU | Izsáki Sárfehér SE | 0 | 72,8 | 4 | 44,63 |
8. | Kurnyák Ágnes | KANNAVIA | Dél Vidék SE | 0 | 65,52 | 4 | 45,42 |
9. | Majláth Csaba | URBINO | Zsákai Kft Gyöngyös | 1 | 74,08 | ||
10. | Ifj, Szabó Gábor | ARANYKAPU LYCOS | Aranykapu LK | 1 | 75,32 | ||
11. | Kovács Henri | ADONIS CS | Morris Lovas Klub | 4 | 64,72 | ||
12. | Halasi Olivia | AGROPOINT CALANDER | Lovasakadémia SC | 4 | 69,54 | ||
13. | Burucs Barna | PRIMA | Viktor-i Sportegyesület | 4 | 70,26 | ||
14. | Jován Richárd | ZEUSZ | Mezõhegyesi Ménes SE | 4 | 70,58 | ||
15. | Bogár István | LILI | Kunos-Lovarda Kft | 4 | 71,22 | ||
16. | Sándor Balázs | TIMPEX CENTER | Sándor Lovasfarm Kft, | 4 | 71,5 | ||
17. | Búza Krisztián | SCOTTY | Dabasi Lovaskör SE, | 4 | 71,91 | ||
18. | Horváth Balázs | HANNIBÁL | Airvent Lovas Club | 4 | 72,26 | ||
19. | Hegedûs Kristóf | HAVRAN | Ráckevei SE Korax LSzo, | 4 | 74 | ||
20. | Kelemen Kristóf | CARL DER GROSSE | Testõr-Audit Kft, | 5 | 75,06 | ||
21. | Kormos János | SIR WINSTON-C | Castilia SC | 5 | 75,37 | ||
22. | Solti Oresztész | CENTONA | Baracskai LSE | 5 | 77,87 | ||
23. | Béni Lilla | SODOMA | Kincsem Lovaspark SE | 8 | 66,02 | ||
24. | Szotyori Nagy Kristóf | LACRIMA DI FELICITA | Prosper LK | 8 | 67,69 | ||
25. | Faluhelyi Ádám | LOVE OF PRINZI | Baracskai LSE | 8 | 68,65 | ||
26. | Szabó Lõrinc | COBRA | KRX csoport Kft, | 8 | 68,67 | ||
27. | Király Klaudia | HELÉNA | Kings Gold Lovas SE | 8 | 69,5 | ||
28. | Marton András | LANCELOTT | Airvent Lovas Club | 8 | 71,03 | ||
29. | Bölcskei Márk | RÁDIHÁZA-SZENDERGÕ | Faház KFt, LSE | 8 | 71,66 | ||
30. | Kajtár Ákos | ÓCSKÁS | Elsõ Sopron LE | 8 | 73,17 | ||
31. | Számel Ildikó | IZIDOR | Debreceni Lovasklub | 9 | 74,13 | ||
32. | Nagy Eleonóra | PÁHOLY | Ceglédi Lovas Klub | 12 | 68,26 | ||
33. | Mráz Tamás | RAKÉTA REMÉNY | Prosper LK | 12 | 68,92 | ||
34. | Szever József | DIOMED | Elsõ Sopron LE | 12 | 71,74 | ||
35. | Bandi Zsanett | AKTIV | Kis-Cserhát SE | 12 | 73,25 | ||
36. | Zárug Gyula | CENTIUS | Pákozdi SE | 13 | 76,98 | ||
37. | Hana Bajroviæ | SPORTINA LANSON | Airvent Lovas Club | 13 | 91,39 | ||
38. | Lang István | ZANDER VAN BEEKHOF | Canton Lovas Klub | 14 | 78,73 | ||
39. | Grundtner Gábor | CORNET LADY | Lajta-Hanság RT | 16 | 66,3 | ||
40. | Berkes Máté | TÁNO DE CHARDIN | Lacházi LKE | 16 | 71,09 | ||
41. | Bandi Barbara | ANAMOUR | Kis-Cserhát SE | 16 | 73,9 | ||
42. | Szász Attila | UP DATE | Mezõhegyesi Ménes SE | 17 | 77,6 | ||
43. | Reischl Márton | COMBRIO | Vajtai Elit LCSE | 19 | 84,01 | ||
44. | Vincze Martina | SZAMMY BOY (E, SOMA) | Kunos-Lovarda Kft | 24 | 69,65 | ||
45. | Kaizinger Balázs | MATAHARI | Nord-Ost Truck Kft, | 25 | 74,37 | ||
Tóth Péter | RÓZSAVÖLGY | Canton Lovas Klub | Feladta | ||||
Göttler Vilmos | ULRIKA | Állatorvos-tud, Kar TLC | Feladta | ||||
Nagy Attila | PM FOCUS | Airvent Lovas Club | Feladta | ||||
Ugrin Ildikó | PAPAGENA | Csilló Lovasiskola | Feladta | ||||
![]() |
ZWACK Négyesfogathajtó verseny | ||
Hely | Lovas | Idő |
1. | Lázár Zoltán | 224,82 |
2. | Moró Lajos | 247,25 |
3. | Ifj. Dobovitz József | 259,43 |
4. | Ifj. Scheik József | 136,90 |
5. | Dobovitz József | 141,22 |
6. | Bárdos Attila | 143,39 |
7. | Váczi Csaba | 153,58 |
![]() |