HŐSÖK TERE 2012. SZEPTEMBER 15-16. | |
| | szombat | (szeptember 15.) |
| 10:30 - 11:45 | Versenyzők pályabelovaglása |
| 11:45 - 12:00 | Koszorúzási ünnepség a Magyar Hősök Emlékkövénél |
| 12:00 - 12:30 | A Nemzeti Vágta ünnepélyes megnyitója és a versenyzők fogadalomtétele |
| 12:45 - 13:15 | Magyar Posta Kishuszár Vágta – előfutamok |
| 13:30 - 17:15 | Nemzeti Vágta – előfutamok |
| 13:30 - 14:15 | 1., 2., 3. előfutam |
| 14:30 - 15:15 | 4., 5., 6. előfutam |
| 15:15 - 15:30 | Fogatvágta Sztárfutam I. |
| 15:30 - 17:15 | Nemzeti Vágta – előfutamok |
| 15:30 - 16:15 | 7., 8., 9. előfutam |
| 16:30 - 17:15 | 10., 11., 12. előfutam |
| 17:30 - 17:45 | MVM Partner Fogatvágta - I. előfutam |
| 17:45 - 18:30 | Díjugratás – Szent István pezsgő korlátugrató verseny |
| 18:30 - 18:45 | MVM Partner Fogatvágta - II. előfutam |
Kapunyitás: 12:30-12:45; 13:15-13:30; 14:15-14:30; 15:15-15:30; 16:15-16:30; 17:15-17:30 |
|
| | vasárnap | (szeptember 16.) |
| 10:00 - 10:30 | Szentkirályi Ásványvíz Zágonyi Emlékfutam - előfutamok |
| 10:30 - 10:45 | Lovas Parasport bemutató és sorverseny |
| 11:00 - 12:45 | Nemzeti Vágta – Középfutamok (1., 2., …5. középfutam) |
| 11:00 - 11:45 | 1., 2., 3. középfutam |
| 12:00 - 12:45 | 4., 5., középfutam |
| 12:45 - 13:00 | Fogatvágta Sztárfutam II. |
| 13:00 - 13:15 | Szentkirályi Ásványvíz Zágonyi Emlékfutam - döntő |
| 13:20 - 13:35 | Huszár hadi bemutató |
| 13:45 - 14:00 | Lovasbemutató |
| 14:10 - 15:10 | Díjugratás – Invitel Távközlési Zrt. magasugró verseny |
| 15:10 - 15:20 | Dámalovas bemutató |
| 15:20 - 15:35 | Bajnokok Jótékonysági Sztárfutama |
| 15:45 - 16:00 | Huszár hadi bemutató |
| 16:10 - 16:25 | Bábolnai ménes bemutató |
| 16:35 - 16:45 | MVM Paksi Atomerőmű Kocsitoló verseny |
| 16:45 - 17:00 | Nemzeti Vágta döntő futamainak megnyitója |
| 17:10 - 17:25 | Magyar Posta Kishuszár Vágta - döntő |
| 17:35 - 17:50 | MVM Partner Fogatvágta - döntő |
| 17:50 - 18:05 | OTP BANK Jótékonysági Sztárfutam |
| 18:20 - 18:40 | Nemzeti Vágta - döntő, díjátadó ünnepség |
Kapunyitás: 11:45-12:00; 12:45-13-00; 13:35-13:45; 14:00-14:10; 15:00-15:10; 15:35-15-45; 16:00-16:10; 16:25-16:35; 17:25-17:35; 18:05-18:20 |