SZÉCHENYI PÁLYA - FUTAMEREDMÉNYEK (09-15) [2011]
DÖNTŐ FUTAM | KÖZÉPFUTAMOK | ELŐFUTAMOK |
FOGATVÁGTA (BIGA) | KISHUSZÁR VÁGTA | SZTÁRFUTAMOK | SzÉP PÁLYA |
ELŐVÁGTÁK |
szerda (szept. 14.) | csütörtök (szept. 15.) | péntek (szept. 16.)
CSÜTÖRTÖK (szeptember 15.)LOVASPLAZA Díjugrató Nagydíj (B2) Akadály: 110cm | Iram: 350m/perc Elbírálás: Stílus verseny alapidővel Kategória: Ifjúsági | ||||||||||
Alappálya | 1.összevetés | |||||||||
Hely | Lovas | Lónév | Egyesület | Hiba | Idő | St. pont | Lev. pont | Össz pont | Hiba (verő) | Idő |
1. | Buzás Fruzsina | KEOMA | Tapolca VSE | 0 | 51,23 | 7,5 | 0 | 7,5 | 0 | 30,73 |
2. | Markó Rebeka | BONIFÁC | Totál Szervíz kft. | 0 | 60,34 | 7,7 | 0 | 7,7 | 0 | 36,63 |
3. | Molnár Henrik | LEXY | Sándor Lovasfarm Kft. | 0 | 62,11 | 7,4 | 0 | 7,4 | 0 | 31,85 |
4. | Csonka Zsófia | GARA | Hubertus LK Györ | 0 | 57,63 | 7,1 | 0 | 7,1 | 4 | 30,66 |
5. | Gubán Renáta | COLANDA | Colonadó Lovasiskola | 0 | 51,07 | 7,2 | 0 | 7,2 | 4 | 31,37 |
6. | Nagy Nóra | ACOR | Csömöri LTKE | 0 | 54,75 | 7 | 0 | 7 | ||
7. | Szamek Dóra | COSORUS | Colonadó Lovasiskola | 4 | 56,63 | 7,3 | 0,5 | 6,8 | ||
8. | Fodor Flóra | PIERROT | Kis-Cserhát SE | 4 | 58,23 | 7,3 | 0,5 | 6,8 | ||
9. | Szabó Eszter Gabriella | SZÉPSÉG | Csobánkai Lovarda | 4 | 61,71 | 7,1 | 0,5 | 6,6 | ||
10. | Juhos Eleonóra | HIGH LIGHT | Pirik Farm | 4 | 60,11 | 7 | 0,5 | 6,5 | ||
11. | Fekete Antal | THÉMA | Debreceni Fuvarozó Kft. | 4 | 60,72 | 7 | 0,5 | 6,5 | ||
12. | Szabó Bettina | HENRY | Zagyvamenti Lovas SE | 12 | 57,31 | 7 | 1,5 | 5,5 | ||
13. | Varró Nikolett | SZISZI | Nyirségi Lóteny. Egy | 26 | 62,32 | 0 | 0 | 0 | ||
Kiss Doris | WONDERBOY | Baracskai LSE | Kizárva | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |||
Barta Janka | MILAN | Paripa 2004 Bt | Kizárva | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |||
Kiss Vivien | CALYPSO | Gerje LSE | Kizárva | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |||
Czagány Balázs | FELHŐ | Nyírségi Lótenyésztő Egyesület | Kizárva | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() |
LOVASPLAZA Díjugrató Nagydíj (B2) Elbírálás: 238.§.2.1 hiba-idő szerint Kategória: Nyitott | |||||
Hely | Lovas | Lónév | Egyesület | Hiba | Idő |
1. | Zárug Gyula | GÉNIA | Pákozdi SE | 0 | 47,01 |
2. | Kaizinger Balázs | GIDRAN IKON (XXIV-103) | Nord-Ost Truck Kft. | 0 | 53,85 |
3. | Régely Károly | CACAU 3 | Viktor-i Sportegyesület | 0 | 57,07 |
4. | Rácz Anna | MYLORD | BMTE Lovas Szakosztály | 0 | 61,51 |
5. | Bandi Zsanett | BETYÁR | Kis-Cserhát SE | 4 | 45,91 |
6. | Dongó Zoltán | LEXIKON | Kakuk Lovasudvar SE | 4 | 51,99 |
7. | Hajdú Petra | SUHANC | Aranyági LK | 4 | 52,61 |
8. | Borzák Luca | LORDANO | Lacházi LKE | 4 | 54,43 |
9. | Urbán Miklós | GOLD | Táltos Birtok Alapítvány | 4 | 55,23 |
10. | Stelczer Viktor | NIMRUD | Viktor-i Sportegyesület | 4 | 58,68 |
11. | Ungár Anna | CLAUSINJO | Baracskai LSE | 7 | 75,75 |
12. | Laczka Evelin | DOLCE VITA | Állatorvos-tud. Kar TLC | 8 | 54,63 |
13. | Sasvári Sándor | SATURN | Midnight Lovas Klub | 17 | 65,49 |
Burucs Borbála | VIADOR | Viktor-i Sportegyesület | Kizárva | ||
![]() |
OTP BANK Díjugrató verseny (B3) Elbírálás: 238.§.2.1 hiba-idő szerint Kategória: Ifjúsági | |||||
Hely | Lovas | Lónév | Egyesület | Hiba | Idő |
1. | Braunitzer Enikő | BOGDÁN | Medinp Kft. | 0 | 56,33 |
2. | Vándor Zsófia | NIMERILLA | Varga Ménes LE | 0 | 58,36 |
3. | Bencsik Laura | BÁLFIÚ | Sándor Lovasfarm Kft. | 0 | 60,41 |
4. | Bölcskei Márk | RÁDIHÁZA ARTISTA | Faház KFt. LSE | 4 | 55,64 |
5. | Esztergályos Kata | RAGYOGÓ | Equidom Lovas Klub | 4 | 55,76 |
6. | Crab Antoinette | ONIX | Esztergomi Lovas SE | 4 | 58,38 |
7. | Szladek Máté | RAMALGO SUNNY GIRL | Debreceni LA Közh. Nonprofit KFt. | 4 | 59,15 |
8. | Kovács Virág | CORTINA | Pasaréti Honvéd Lovas SE | 4 | 60,72 |
9. | Sopronyi Réka | RANDI | Prosper LK | 8 | 54,61 |
10. | Domján Petra | CASSIE /TULIPÁN/ | Tatai Lovasszövetség | 8 | 62,79 |
11. | Jován Richárd jr. | COMPARI | Mezőhegyesi Ménes SE | 8 | 63,26 |
12. | Fekete Antal | KATALÁN | Debreceni Fuvarozó Kft. | 8 | 64,61 |
13. | Tompa Richárd | NINA RICCI | Bálint László SC | 8 | 64,69 |
14. | Csonka Zsófia | GARA | Hubertus LK Györ | 10 | 71,13 |
15. | Fodor Flóra | PIERROT | Kis-Cserhát SE | 16 | 61,58 |
16. | Czagány Balázs | FELHŐ | Nyírségi Lótenysztők SE | 20 | 79,9 |
17. | Molnár Henrik | LEXY | Sándor Lovasfarm Kft. | 22 | 72,77 |
Varró Nikolett | SZISZI | Nyírségi Lótenysztők SE | Kizárva | ||
Lázár Zoltán ifj. | BELLINA | Lázár és Fiai Kft. | Kizárva | ||
![]() |
OTP BANK Díjugrató verseny (B3) Elbírálás: 238.§.2.1 hiba-idő szerint Kategória: Nyitott | |||||
Hely | Lovas | Lónév | Egyesület | Hiba | Idő |
1. | Burucs Borbála | VIADOR | Viktor-i Sportegyesület | 0 | 50,94 |
2. | Reischl Márton | LATINO | Vajtai Elit LCSE | 0 | 51,68 |
3. | Heibl Ágnes | CARLO | Izsáki Sárfehér SE | 0 | 54,89 |
4. | Milesz Eszter | BALOUVALLEY | Kishortobágy SE | 0 | 61,53 |
5. | Bandi Barbara | HAJNAL | Kis-Cserhát SE | 4 | 50,86 |
6. | Kajtár Ákos | AMSEL | Első Sopron LE | 4 | 53,11 |
7. | Marton András | PM CORVINUS | Airvent Lovas Club | 4 | 53,44 |
8. | Zárug Gyula | GÉNIA | Pákozdi SE | 4 | 53,45 |
9. | Karádi Ármin | FÁRAÓ | Határör Dózsa SE | 4 | 54,93 |
10. | Solti Oresztész | KALLISTO | Baracskai LSE | 4 | 56,08 |
11. | Kölcsey Rieden Sandra | COLAW S SONGTESSE | Dánosi Lovas Klub | 4 | 57,64 |
12. | Grundtner Gábor | ARANYOS | Lajta-Hanság RT | 8 | 56,93 |
13. | Szabó György | EDISON P.H. | Abonyi Lovas Klub | 8 | 63,46 |
14. | Kaizinger Balázs | LUX | Nord-Ost Truck Kft. | 8 | 64,14 |
15. | Ugrin Ildikó | ALIBABA | Csilló Lovasiskola | 8 | 65,57 |
16. | Stelczer Viktor | VAINQUEUR SANS RIVAL | Viktor-i Sportegyesület | 9 | 67,04 |
17. | Szabó Illés | CALIBER G | KRX csoport Kft. | 12 | 58,18 |
18. | Urbán Miklós | GOLD | Táltos Birtok Alapítvány | 12 | 63,01 |
19. | Nagy Attila | PM CALIBER | Airvent Lovas Club | 12 | 63,91 |
20. | Dongó Zoltán | HOP-SAIDER | Kakuk Lovasudvar SE | 16 | 60,39 |
21. | Méri Zsuzsa | ATHON | Budapesti Lovas Klub | 16 | 65,5 |
22. | Sasvári Sándor | SATURN | Midnight Lovas Klub | 24 | 59,39 |
23. | Konrád Adrienn | KÁRLÓ | Szigetköz Lovas Klub | 28 | 97,94 |
![]() |
Coca-Cola Díjlovagló Nagydíj kűr | |||||||||||||||||||||||||
Hely | Lovas | Lónév | Egyesület | Össz % | |||||||||||||||||||||
1. | Dallos Gyula | PICONERO IV | Xenophon LK | 68 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Hely | Lovas | Lónév | Egyesület | Össz % | |||||||||||||||||||||
2. | Simon Szilvia | AISO | Biofarm LSE | 67,083 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Hely | Lovas | Lónév | Egyesület | Össz % | |||||||||||||||||||||
3. | Kovács Ernő | ZÜMMÖGŐ | Szent László LK | 65,5 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Hely | Lovas | Lónév | Egyesület | Össz % | |||||||||||||||||||||
4. | Szokola Csaba | CARNEVAL | Kwizda SE | 64,417 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Hely | Lovas | Lónév | Egyesület | Össz % | |||||||||||||||||||||
5. | Decsi Enikő | LARON-M | Xenophon LK | 62,5 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
![]() |
Bonafarm Bábolna Takarmány Díjugrató verseny (B5) Elbírálás: 238.§.2.1 hiba-idő szerint Kategória: Nyitott | |||||
Hely | Lovas | Lónév | Egyesület | Hiba | Idő |
1. | Szász Attila | UP DATE | Mezõhegyesi Ménes SE | 0 | 53,01 |
2. | Jován Richárd | ZEUSZ | Mezõhegyesi Ménes SE | 0 | 53,82 |
3. | Bazsó Gergely | ALKONY | Carussel Lovas SE | 0 | 54,44 |
4. | Bölcskei Márk | RÁDIHÁZA-SZENDERGÕ | Faház KFt, LSE | 0 | 54,68 |
5. | Búza Krisztián | SCOTTY | Dabasi Lovaskör SE, | 0 | 57,13 |
6. | Mráz Tamás | RAKÉTA REMÉNY | Prosper LK | 0 | 57,89 |
7. | Majláth Csaba | URBINO | Zsákai Kft Gyöngyös | 0 | 58,1 |
8. | Kormos János | SIR WINSTON-C | Castilia SC | 0 | 58,96 |
9. | Horváth Balázs | HANNIBÁL | Airvent Lovas Club | 0 | 60,54 |
10. | Faluhelyi Ádám | LOVE OF PRINZI | Baracskai LSE | 0 | 61,92 |
11. | Kaizinger Balázs | MATAHARI | Nord-Ost Truck Kft, | 1 | 67,1 |
12. | Sohajda Júlia | CAPTAIN | Diva Sport Lovasklub | 4 | 53,14 |
13. | Ifj, Szabó Gábor | ARANYKAPU LYCOS | Aranykapu LK | 4 | 53,27 |
14. | Marton András | LANCELOTT | Airvent Lovas Club | 4 | 54,59 |
15. | Berkes Máté | TÁNO DE CHARDIN | Lacházi LKE | 4 | 57,11 |
16. | Burucs Barna | PRIMA | Viktor-i Sportegyesület | 4 | 57,31 |
17. | Zárug Gyula | CENTIUS | Pákozdi SE | 4 | 58,69 |
18. | Heibl Ágnes | SIMPLY YOU | Izsáki Sárfehér SE | 4 | 59,75 |
19. | Béni Lilla | SODOMA | Kincsem Lovaspark SE | 4 | 59,83 |
20. | Szever József | DIOMED | Elsõ Sopron LE | 4 | 61,26 |
21. | Reischl Márton | COMBRIO | Vajtai Elit LCSE | 4 | 62,12 |
22. | Kurnyák Ágnes | KANNAVIA | Dél Vidék SE | 4 | 63,82 |
23. | Hegedûs Kristóf | HAVRAN | Ráckevei SE Korax LSzo, | 4 | 65,68 |
24. | Ugrin Ildikó | PAPAGENA | Csilló Lovasiskola | 4 | 66,09 |
25. | Hana Bajroviæ | SPORTINA LANSON | Airvent Lovas Club | 5 | 69,01 |
26. | Bogár István | LILI | Kunos-Lovarda Kft | 8 | 53,93 |
27. | Márki Zoltán | GAVALLÉR | VésS Lovasmajor SK | 8 | 54,12 |
28. | Burucs Borbála | BARNA PARTY MAMMA MIA | Viktor-i Sportegyesület | 8 | 57,3 |
29. | Solti Oresztész | CENTONA | Baracskai LSE | 8 | 57,64 |
30. | Csilló Balázs | GRESSI | Csilló Lovasiskola | 8 | 59,46 |
31. | Szabó Lõrinc | COBRA | KRX csoport Kft, | 8 | 61,01 |
32. | Vincze Martina | SZAMMY BOY (E,SOMA) | Kunos-Lovarda Kft | 8 | 64,88 |
33. | Számel Ildikó | IZIDOR | Debreceni Lovasklub | 8 | 65,48 |
34. | Sopronyi András | ROSI S PAULA | Prosper LK | 8 | 66,49 |
35. | Tóth Péter | RÓZSAVÖLGY | Canton Lovas Klub | 9 | 69,5 |
36. | Lang István | ZANDER VAN BEEKHOF | Canton Lovas Klub | 9 | 70,69 |
37. | Nagy Eleonóra | PÁHOLY | Ceglédi Lovas Klub | 10 | 71,41 |
38. | Vindeczker Alexandra | ZUHATAG | Ceglédi Lovas Klub | 12 | 59 |
39. | Király Klaudia | HELÉNA | Kings Gold Lovas SE | 12 | 61,19 |
40. | Nagy Attila | PM FOCUS | Airvent Lovas Club | 12 | 63,88 |
41. | Göttler Vilmos | ULRIKA | Állatorvos-tud, Kar TLC | 12 | 64,2 |
42. | Halasi Olivia | AGROPOINT CALANDER | Lovasakadémia SC | 14 | 72,39 |
43. | Peredi Szabolcs | BETTI | Sába LK | 15 | 76,16 |
44. | Kajtár Ákos | ÓCSKÁS | Elsõ Sopron LE | 16 | 66,3 |
45. | Szabó Gábor | FILKÓ | Kincsem Lovaspark SE | 26 | 88,31 |
Kelemen Kristóf | CARL DER GROSSE | Testõr-Audit Kft, | Feladta | ||
Grundtner Gábor | CORNET LADY | Lajta-Hanság RT | Feladta | ||
![]() |
"Magyar lóért" díjugrató verseny (B4) Hagyományos Magyar Fajták Kupája Akadály: 125cm | Iram: 350m/perc Elbírálás: 238.§ 2.2.(egyszeri összevetés) | |||||||
Alappálya | 1.összevetés | ||||||
Hely | Lovas | Lónév | Egyesület | Hiba | Idő | Hiba (verő) | Idő |
1. | Béni Lilla | CEWIN | Kincsem Lovaspark SE | 0 | 58,00 | 4 | 34,26 |
2. | Mráz Tamás | RAKÉTA REMÉNY | Prosper LK | 0 | 57,70 | 4 | 35,42 |
3. | Majláth Csaba | ARANYÁGI TÜSKE | Zsákai Kft Gyöngyös | 0 | 58,76 | 4 | 38,67 |
4. | Pirik József | TOTO | Pirik Farm | 0 | 59,66 | 4 | 39,71 |
5. | Gonda Márta | AMATI ADONIS | Nyíregyházi Foiskolai SE | 0 | 59,81 | 4 | 41,29 |
6. | Marton András | GYÚLÉKONY II, | Airvent Lovas Club | 0 | 61,57 | 8 | 37,88 |
7. | Orbán Bernadett | SZEZÁM | Simonpuszta Lovas SE | 4 | 53,83 | ||
8. | Szotyori Nagy Kristóf | GIDRAN RAZBEG MYTOC | Prosper LK | 4 | 60,66 | ||
9. | Dobi Péter | MAXIM SZIKRÁZÓ | Magyar Lovas Kör | 4 | 60,90 | ||
10. | Mráz Tamás | MIMI | Prosper LK | 8 | 53,30 | ||
11. | Mráz Tamás | 4471 MAXIM MOKKA | Prosper LK | 8 | 56,66 | ||
12. | Horváth Barbara | FERNANDO ZSIGMOND | Szigetköz Lovas Klub | 8 | 58,62 | ||
13. | Rezgő Zoltán | MERCÉDESZ | Díva Sport Klub | 8 | 58,97 | ||
14. | Kaizinger Balázs | RIADÓ REVANS | Nord-Ost Truck Kft, | 8 | 61,39 | ||
15. | Páli Diána | GIDRAN SEBES | Szigetköz Lovas Klub | 24 | 58,03 | ||
Zárug Gyula | ZITA | Pákozdi SE | Kizárva | ||||
![]() |