| 1. futam | |
| 1. | Nyírbátor |
| 2. | Csabdi |
| 3. | Ludas |
| 4. | Szeged |
| 5. | Bordány (A Bácsalmási Vágta győztese) |
| 6. | Zirc |
| 2. futam | |
| 1. | Biharugra |
| 2. | Bánk |
| 3. | Dobóruszka |
| 4. | Bükkösd |
| 5. | Tényő (A Kisalföld Vágta győztese) |
| 6. | Érsekhalma (A Bácskai Vágta győztese) |
| 3. futam | |
| 1. | Baja |
| 2. | Abaliget (A Bükkösdi Vágta győztese) |
| 3. | Balatonalmádi |
| 4. | Bajai Kistérség |
| 5. | Révkomárom |
| 6. | Zsana |
| 4. futam | |
| 1. | Kecskemét |
| 2. | Nagyszalonta |
| 3. | Tata |
| 4. | Kővágószőlős |
| 5. | Mezőgyán |
| 6. | Zemplén |
| 5. futam | |
| 1. | Nyíregyháza |
| 2. | Kozárd |
| 3. | Gyugy (A Balatoni Vágta győztese) |
| 4. | Kőrösök Vidéke |
| 5. | Kaposszekcső |
| 6. | Sepsiszentgyörgy |
| 6. futam | |
| 1. | - |
| 2. | Keszü |
| 3. | Csorna (A Széchenyi Vágta győztese) |
| 4. | Demecser (A Nyírségi Vágta győztese) |
| 5. | Hollókő |
| 6. | Siófok |
| 7. futam | |
| 1. | Hatvan |
| 2. | Hédervár |
| 3. | Bácsalmás |
| 4. | Szentkirály |
| 5. | Lipót |
| 6. | Villány |
| 8. futam | |
| 1. | Szigliget (Festetics Futam győztese) |
| 2. | Vizsoly |
| 3. | Kelebia |
| 4. | Felsővály (A Palóc Vágta győztese) |
| 5. | Tiszalök |
| 6. | Kaposvár |
| 9. futam | |
| 1. | Budapest - Terézváros |
| 2. | Nagybaracska |
| 3. | Jászberény |
| 4. | Piliscsaba |
| 5. | Zamárdi |
| 6. | Komádi |
| 10. futam | |
| 1. | Mátranovák |
| 2. | Sarkad (A Sarkdai Vágta győztese) |
| 3. | Tát |
| 4. | Nagykálló |
| 5. | Ivád |
| 6. | Komárom |
| 11. futam | |
| 1. | Budapest - Újbuda |
| 2. | Agárd |
| 3. | Beregdaróc |
| 4. | Szentjobb |
| 5. | Zabola |
| 6. | Szentgyörgyvár |
| 12. futam | |
| 1. | Nagykapos |
| 2. | Pákozd |
| 3. | Cegléd (Kocséri Vágta győztese) |
| 4. | Liget |
| 5. | Mogyoród |
| 6. | Lébény |
A hír megosztása