1. középfutam | ||
település | helyezés | |
Zirc | 4. | |
Érsekhalma (A Bácskai Vágta győztese) | 1. | |
Abaliget (A Bükkösdi Vágta győztese) | 2. | |
Agárd | 3. | |
Mogyoród | 5. | |
futamidő: 1.11,53 Az első középfutamból Érsekhalma lovasa kerül a döntőbe |
2. középfutam | ||
település | helyezés | |
Bácsalmás | 2. | |
Tényő | 5. | |
Balatonalmádi | 1. | |
Budapest - Újbuda | 3. | |
Cegléd | 4. | |
futamidő: 1.12,75 A második középfutamból Balatonalmádi lovasa kerül a döntőbe |
3. középfutam | ||
település | helyezés | |
Kaposvár | 3. | |
Nyíregyháza | 2. | |
Demecser | 1. | |
Komádi | 5. | |
Sarkad | 4. | |
futamidő: 1.11,66 A harmadik középfutamból Demecser lovasa kerül a döntőbe |
4. középfutam | ||
település | helyezés | |
Tata | 5. | |
Gyugy | 2. | |
Hollókő | 3. | |
Zamárdi | 4. | |
Komárom | 1. | |
futamidő: 1.13,02 A negyedik középfutamból Komárom lovasa kerül a döntőbe |
5. középfutam | ||
település | helyezés | |
Bordány | 1. | |
Mezőgyán | 4. | |
Szentkirály | 3. | |
Szigliget | 2. | |
futamidő: 1.11,84 Az ötödik középfutamból Bordány lovasa kerül a döntőbe |
A hír megosztása