ELŐFUTAMOK [2013]
ELŐFUTAMOK |
||||||
1. Előfutam | ||||||
__ | település | lovas | ló | futamidő | helyezés | |
1. pálya | Füzesgyarmat | Müller Alexandra | Jóbarát (Daisy) | 86,90 | 5 | |
2. pálya | Sarkad | Tamás Ferenc | Titán | 82,99 | 1 | |
3. pálya | Kovácsszénája | Berkesi Zsófia Szonja | Káder Tokio | - | - | |
4. pálya | Bácskossuthfalva | Kósa Maja | Kidi-Scot (Dolli) | 86,58 | 4 | |
5. pálya | Kecskemét | Winkler Zsolt | Varázsló Liza | 83,58 | 2 | |
6. pálya | Kézdivásárhely | Bódi Albert | Rekord M | 84,63 | 3 | |
A középfutamba Sarkad és Kecskemét lovasa jutott. | ||||||
2. Előfutam | ||||||
település | lovas | ló | futamidő | helyezés | ||
1. pálya | Adorján | Gulyás Viktor | Csinibaba | 86,19 | 4 | |
2. pálya | Csetény | Hidasi Andrea | Csipa | 79,29 | 1 | |
3. pálya | Mezőgyán | Marik Máté | Granada | 83,70 | 3 | |
4. pálya | Hollókő | Csima Sándor | Treff | 86,40 | 5 | |
5. pálya | Szenta | nem indul | ||||
6. pálya | Nagybajom | Bognár Bianka | Maxim-Bóbita | 81,51 | 2 | |
A középfutamba Csetény és Nagybajom lovasa jutott. | ||||||
3. Előfutam | ||||||
település | lovas | ló | futamidő | helyezés | ||
1. pálya | Budapest Zugló | Oláh Sándor | Akitos Nonius 57 (Gazsi) | 80,30 | 1 | |
2. pálya | Nyársapát | Kövesdy Zsolt | Bájos | 81,19 | 2 | |
3. pálya | Cegléd | Lövei Nándor | Déva Lujzi | 87,03 | 6 | |
4. pálya | Balatonlelle-Rádpuszta | Somfalvi Csaba | Hadfi Remény | 85,44 | 4 | |
5. pálya | Felsőtárkány | Tóthné Csala Adrienn | Jazira | 85,56 | 5 | |
6. pálya | Csurgó | Fodor Szilvia | Tiffany Héra | 81,37 | 3 | |
A középfutamba Budapest Zugló és Nyársapát lovasa jutott. | ||||||
4. Előfutam | ||||||
település | lovas | ló | futamidő | helyezés | ||
1. pálya | Nyírbogdány | Eszenyi Róbert | Elyse | 83,27 | 2 | |
2. pálya | Budapest Ferencváros | Vass Jennifer | Lord Black | 82,54 | 1 | |
3. pálya | Nyíregyháza | Molnár Attila | Változás | 83,37 | 3 | |
4. pálya | Sopron | Németh Viktória | Keep Smiling | 84,32 | 4 | |
5. pálya | Tiszaalpár | Drahos József | Zsargon | 84,39 | 5 | |
6. pálya | Tahitóthfalu | Fodor Szabolcs | Gold | 84,67 | 6 | |
A középfutamba Budapest Ferencváros és Nyírbogdány lovasa jutott. | ||||||
5. Előfutam | ||||||
település | lovas | ló | futamidő | helyezés | ||
1. pálya | Hernádnémeti | Bak Edina | Tequila | 82,11 | 2 | |
2. pálya | Szilvásszentmárton | Rostási Klaudia | Címer Cili | 82,40 | 3 | |
3. pálya | Monorierdő | Farkas Levente | LDS Soltera Zero | 86,38 | 4 | |
4. pálya | Karád | Stoff Boglárka | Gyurika | - | - | |
5. pálya | Várda | Horváth Annamária | Naylah | 89,54 | 5 | |
6. pálya | Sándorfalva-Homokpuszta | Szentes Barbara | Cordoba | 80,30 | 1 | |
A középfutamba Sándorfalva-Homokpuszta és Hernádnémeti lovasa jutott. | ||||||
6. Előfutam | ||||||
település | lovas | ló | futamidő | helyezés | ||
1. pálya | Biharugra | Erdődy Mihály Csaba | Gidrán-74(Pacsirta) | 91,62 | 4 | |
2. pálya | Erdőszentgyörgy | Savanyó Tibor | Baron Gyémánt Babilon | 91,67 | 5 | |
3. pálya | Apc | Tóbiás Károly | Si Belle | 88,96 | 3 | |
4. pálya | Magyarhertelend | Novákovics Veronika | Iseo | 92,34 | 6 | |
5. pálya | Bábolna | Földing Péter | Gazal XIX-6 | 87,56 | 2 | |
6. pálya | Szentgál | Farkas Ferenc | Kenéz (Ozora Gyarló) | 86,00 | 1 | |
A középfutamba Szentgál és Bábolna lovasa jutott. | ||||||
7. Előfutam | ||||||
település | lovas | ló | futamidő | helyezés | ||
1. pálya | Csabdi | Harman Norbert | Tábornok | 81,53 | 3 | |
2. pálya | Győr-Gyirmót | Horváth András | Bájos | 84,99 | 5 | |
3. pálya | Kaposvár | Makár Henrietta | Szikrázó Maya | 86,33 | 6 | |
4. pálya | Szentlőrinc | Arató Barna | Vandus | 80,44 | 1 | |
5. pálya | Bükkösd | Bányavölgyi Donáta | Kata | 80,69 | 2 | |
6. pálya | Izsák | Ádám Dávid | Keselyüstök | 82,89 | 4 | |
A középfutamba Szentlőrinc és Bükkösd lovasa jutott. | ||||||
8. Előfutam | ||||||
település | lovas | ló | futamidő | helyezés | ||
1. pálya | Gyenesdiás | Baráth Henrietta | 1834 Déva Gidrán Olgi | 88,35 | 5 | |
2. pálya | Szigliget | Dévényi Péter | Zalza | 87,97 | 4 | |
3. pálya | Érsekhalma | Kulisity Rita | Móni | 81,06 | 3 | |
4. pálya | Tata | Mátyás Edina Deniella | Káder Blanka | 79,56 | 1 | |
5. pálya | Hédervár | Baumann Adrienn | Topáz-Rózsa | 79,48 | 2 | |
6. pálya | Hatvan | Vaka István | Szilaj | 89,97 | 6 | |
A középfutamba Tata és Hédervár lovasa jutott. | ||||||
9. Előfutam | ||||||
település | lovas | ló | futamidő | helyezés | ||
1. pálya | Martonos | Dudás József | Csillagvirág | 87,75 | 5 | |
2. pálya | Nyúl | Bán Dóra | Kalevala | 84,30 | 2 | |
3. pálya | Tímár | Bálint István | Igama Di Re | 86,34 | 4 | |
4. pálya | Kozárd | Molnár Gyöngyi | Ice For Me | 83,82 | 1 | |
5. pálya | Sümeg | Hajdú László | Karády | 85,85 | 3 | |
6. pálya | Csíkszereda | nem indul | ||||
A középfutamba Kozárd és Nyúl lovasa jutott. | ||||||
10. Előfutam | ||||||
település | lovas | ló | futamidő | helyezés | ||
1. pálya | Ilk | Márton Sarolta | Ringló | 82,07 | 1 | |
2. pálya | Alsótold | Kontár Gergő | Mabrouk Mekka | 90,03 | 4 | |
3. pálya | Ajak | Gyurcsán Róbert | Dariusz (Szilaj) | 82,74 | 2 | |
4. pálya | Csíkszentkirály | André Mónika | Mersuch Merengő | 90,46 | 5 | |
5. pálya | Tényő | Vargyas Viktor | Kétely | 90,57 | 6 | |
6. pálya | Gyál | Berczi Sándor | Táltos | 83,50 | 3 | |
A középfutamba Ilk és Ajak lovasa jutott. | ||||||
11. Előfutam | ||||||
település | lovas | ló | futamidő | helyezés | ||
1. pálya | Tiszagyenda | Szilágyi Zoltán | Egon | 85,38 | 4 | |
2. pálya | Iván | Pálházi Melinda | Shagya Janka | 86,21 | 5 | |
3. pálya | Baja | Németh János | My Boy Mennydörgés | 80,75 | 1 | |
4. pálya | Balatonszemes | Kelenfi Norbert | Rábaközi Aladin | 89,89 | 6 | |
5. pálya | Máriapócs | Benner János | Timpex Amata | 82,71 | 2 | |
6. pálya | Ópusztaszer | Hajdú Jánosné | Fokos Margaréta | 85,21 | 3 | |
12. Előfutam | ||||||
település | lovas | ló | futamidő | helyezés | ||
1. pálya | Súr | Fodor Melinda | Deres | 84,67 | 4 | |
2. pálya | Szentkirály | Balogh Levente | Hips Bye Bye | 88,87 | 6 | |
3. pálya | Ágasegyháza | Csiki Árpád | As Little Coco Lena | 84,77 | 5 | |
4. pálya | Gödöllő | Deli Péter János | Akitos Nonius 28 (Gátőr) | 83,55 | 3 | |
5. pálya | Győrság | Sárfi Éva | Roy | 80,62 | 2 | |
6. pálya | Sepsiszentgyörgy | Bagoly Szabolcs | Alkony | 80,49 | 1 | |
Az előfutamok első és második helyezettjei jutnak a középdöntőbe.
Továbbjutás a 12 db előfutamból az 5 db középfutamba |
||||
1. középfutam | 2. középfutam | 3. középfutam | 4. középfutam | 5. középfutam |
1.előfutam. - 1.h. | 4.előfutam 2.h. | 7.előfutam 1.h. | 9.előfutam 2.h. | 11.előfutam 1.h. |
2.előfutam 1.h. | 5.előfutam 2.h. | 8.előfutam 1.h. | 10.előfutam 2.h. | 12.előfutam 1.h. |
3.előfutam 1.h. | 6.előfutam 2.h. | 1.előfutam 2.h. | 4.előfutam 1.h. | 7.előfutam 2.h. |
11.előfutam 2.h. | 9.előfutam 1.h. | 2.előfutam 2.h. | 5.előfutam 1.h. | 8.előfutam 2.h. |
12.előfutam 2.h. | 10.előfutam 1.h. | 3.előfutam 2.h. | 6.előfutam 1.h. | X |
3x1 helyezett 2x2 helyezett |
3x2 helyezett 2x1 helyezett |
2x1 helyezett 3x2 helyezett |
2x2 helyezett 3x1 helyezett |
2x1 helyezett 2x2 helyezett |